क्रमांक | परियोजना | लंबाई (कि.मी में) | परियोजना की स्थिति |
---|---|---|---|
1 | मौजूदा नरवाना-कुरुक्षेत्र रेलवे लाइन पर कैथल शहर में एलिवेटेड रेलवे लाइन। | 5 | व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए ईआईसी-पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) कार्यालय को रिपोर्ट सौंप दी गई है। |
2 | फारुख नगर-झज्जर-चरखी दादरी नई रेलवे लाइन | 73 | व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए ईआईसी-पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) कार्यालय को रिपोर्ट सौंप दी गई है। |
3 | यमुनानगर-चंडीगढ़ नई रेलवे लाइन | 90 | व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए ईआईसी-पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) कार्यालय को रिपोर्ट सौंप दी गई है। |
4 | भिवानी-लोहारू नई रेलवे लाइन | 60 | व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए ईआईसी-पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) कार्यालय को रिपोर्ट सौंप दी गई है। |
5 | हिसार एयरपोर्ट-रायपुर हरियाणा नई रेलवे लाइन | 7 | व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है और अनुमोदन के लिए नागरिक उड्डयन विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है |
6 | एचएसएएमबी के लिए उचाना में नई अनाज मंडी के लिए रेलवे साइडिंग | 3 | व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए एचएसएएमएनबी विभाग को रिपोर्ट सौंप दी गई है |
7 | दिल्ली-सोहना-अलवर नई रेलवे लाइन | 72 | व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए ईआईसी-पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) कार्यालय को रिपोर्ट सौंप दी गई है। |
8 | झज्जर-नारनौल-खैरथल नई रेल लाइन | 155 | व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी और हरियाणा सरकार, एनडब्ल्यूआर और एनआर को प्रस्तुत की गई थी जिसकी जांच की जा रही है। |
कॉपीराइट © 2022 हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. सर्वाधिकार सुरक्षित. Website Designed and Developed By : Ink Web Solutions आगंतुकों की संख्या: